|
|
| Light sources リスト | ||
|---|---|---|
![]() | ||
用途
| ||
| 特長 電極なし ラインとCW 電源内蔵 −plug in & run タイプ 高輝度、安定発光 較正済み コンパクトEMIシールドハウジング 低入力電圧 真空、ロケット搭載対応 |
| |
| 光源の仕様 | |
|---|---|
ランプ |
|
| ユニット |
5V/1.25W(When starting) ⇒ ラインソース: 28V/20W(cw mode) 15W(pulse mode) |
| 使用環境 |
|
| ランプ寿命 |
|
| ドリフト |
|
| 較正 |
|
| VUV CW Sources | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lamp type | Window | 波長(nm) of half power points | Irradiance at 10cm (μW/cm2) |
VUV Flux (フォトン/秒/str) | |
| Ar | MgF2 | 123.7 | 133.5 | 6 | 4×1014 |
| Kr | MgF2 | 139.5 | 155.0 | 49 | 3.5×1015 |
| Xe | MgF2 | 146.5 | 179.7 | 102 | 8.5×1015 |
| Xe | Qtz | 165.3 | 179.7 | 23 | 2×1015 |
| D2 | Qtz | 155.0 | 450.0 | 14 | 2×1015 |
| Rare Gas Line Sources | Molecular souces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamp Type | 波長(nm) (partial list) |
Typical Flux
(フォトン/秒/str) |
Lamp Type | 波長(nm) (partial list) |
Typical Flux
(フォトン/秒/str) | |
| Ar | 106.0 | >1013 | OH | (0,0) band at 306.4 | 1.5×1014 | |
| 733.4 | >1013 | NO | NO gamma bands-180-280 | 4×1014 | ||
| 763.5 | CO | CO 4th pos bands-113-140 | 1×1014 | |||
| Kr | 123.6 | 1015 | Optically Thin Line Sources | |||
| 557.0 | >1013 | Cl | 118.9 | 5×1012 | ||
| Xe | 147.0 | 1015 | N | 120.1 | 5×1012 | |
| Ne | 630.4 | >1013 | 149.3 | |||
| He | 1083.0 | >1015 | 174.3 | |||
| Auroral Sources | LBH bands | |||||
| O | Green Line at 557.7 | 1×106 | O | 115.2 | ||
| O2 | Atmospheric bands(0,0) | 1×107 | 130.2 | 1×1013 | ||
| 135.6 | ||||||
| 777.4 | ||||||
| 844.6 | ||||||
| D | 121.5 | 1×1014 | ||||
| H | 121.6 | 1×1014 | ||||
![]()
[Home]
[Light Detectors]
[Gas Sensors]
|