|
|
![]() |
MicroMagTM 3900 は、 高い感度(1s 積算で 0.5μemu)、高速電源、磁気測定に最適に作られた Model 3900用オペレーティングソフトウエア−等、VSM(Vibrating sample magnetometer)systemの 新しい基準となるものです。 磁気異方性の測定は、コンピュータコントロールのZ軸 回転ステージにより容易に行えます。精密X-Y-Zステージによりすばやく正確に試料の 位置合わせが可能です。 試料ホルダーは、 色々なタイプの試料、薄膜、ソリッド、粉体、液体に対応できます。 又クイックリリースコレットにより試料交換がすばやく簡単に行えます。 |
このVSMシステムのオペレーティングソフトウエア−は、AGMシステムにも完全に対応しており、より広い 領域の試料測定が行えるようになっております。 他のVSMシステムと異なり、VSM/AGMシステムが 共用できるようデザインされていることにより、より経済的で、より広い範囲の測定に 対応できます。 オプションの高温及び低温用アクセサリーは、VSM, AGM両方のシステムでご利用できます。 ご質問等、お問い合わせは (有)オプティマまで。 | |||
| 特徴 | アプリケーション | |||
|
| |||
![]()
| ||||
|
仕様 | ||||
| Magnetic Moment Measurement | Magnetic Field Measurement/Control | |||
| レンジ: | 50μemu〜10emu フルスケール | レンジ: | 30Oe,100Oe,300Oe,1kOe,3kOe,10kOe, 30kOe フルスケール | |
| 分解能: | フルスケールの0.005% | |||
| フルスケールの60%オーバーレンジまで読み取り | 分解能: | 使用レンジの0.005% | ||
| 精度: | ニッケル標準試料による校正に対して2% | 精度: | 表示値の2%±1Oe | |
| 感度: | 0.5μemu standard deviation | ノイズ: | 2"システム:4mOe rms(1s積算) | |
| (室温、1秒積算において) | 4"システム:40mOe rms(1s積算) | |||
| 安定度: | 一定温度下において1時間当り0.0001以下 温度変化に対して0.0005/℃以下 |
安定度: | フルスケールの0.01% 1℃あたり、読み値の±0.02% |
|
| 繰り返し精度: | 1% std. (試料を動かさない場合) | Computer System | ||
| 2% std.(試料を動かしたり付け替えた場合) | コンピュータ: | ペンティアムクラス,8Mbyte RAM以上 | ||
| FD: | 3.5”−1台 | |||
| HD: | 1台 | |||
| モニタ: | VGA(カラー) | |||
| インターフェース: | 3×8bitパラレル | |||
| I/Oポート: | シリアル-1,パラレル-1 | |||
|
プリンタ: |
ヒューレットパッカード社製プリンタ | |||
| Two-Inch Electromagnet | Power Supply(for 2"Electromagnet) | |||
| 重量: | 50kg | ケース: |
ラックマウントシャーシ 高さ14cm、幅48cm、 奥行き48cm | |
| 幅: | 61cmギャップ調整用ベルクランプを含む | 重さ: | 11.4kg | |
| 奥行き: | 41cm | 入力電源: |
200/208/220/240Vac(3相) 50/60Hz, 3kVA | |
| 高さ: | 53cm, プローブ位置調整ステージを含む | |||
| 抵抗: | 4.0オーム(cold) | 出力: | ±100Vdc @±15A | |
|
インダクタンス: |
10mH(コイルを直列に接続した状態) |
タイプ: | Bipolar,wideband pulse-width modulated power amplifier | |
|
最大電流: |
15A | レギュレーション: | 磁場のフィードバック制御 | |
| 冷却水量: | 2リットル(0.5gal.)/分 最大電流で使用時 | 外部制御: | ±15Adcに対して±10Vdc | |
| ギャップ調整幅: | 1.3-7.6cm(0.5"〜3.0") | 冷却: | 強制空冷 | |
| ポール: | 直径 5.1cm | 保護: | 冷却水停止 | |
| 過負荷電圧 | ||||
| ポールキャップ: | 先端部の直3.8cm(1.5",テーパ-) | 過電流 | ||
| 過熱の場合自動停止 | ||||
| 最大発生磁場: | 14kOe 12mm(0.5")ギャップ-冷却器なし | |||
| 10kOe 19mm(0.75")ギャップ-冷却器使用 | ||||
| Four-Inch Electromagnet | Power Supply(for 4"Electromagnet) | |||
| 重量: | 261kg | ケース: | ラックマウントシャーシ | |
| 高さ14cm、幅48cm、奥行き48cm | ||||
| 幅: | 94cmギャップ調整用ベルクランプを含む | リモートトランス | ||
| 高さ40cm、幅56cm、奥行き51cm |
||||
| 奥行き: | 61cm | 重さ: |
ラックマウントシャーシ 11.4kg リモートトランス 90kg | |
| 高さ: | 165cm, ステージとコンソールを含む | |||
| 抵抗: | 2.4オーム(cold) | 入力電源: |
200/208/381/416Vac(3相) 50/60Hz, 10kVA | |
| インダクタンス: | 1.2H(コイルを直列に接続した状態) | 出力: | ±125Vdc @±50A | |
| 最大電流: | 30A | タイプ: | Bipolar,wideband pulse-width modulated power amplifier | |
| 冷却水量: | 8リットル(2.0gal.)/分 最大電流で使用時 | |||
| ギャップ調整幅: | 1.3-8.9cm(0.5"〜3.5") | レギュレーション: | 磁場のフィードバック制御 | |
| ポール: | 直径 10.2cm(4") | 外部制御: | ±50Adcに対して±10Vdc | |
| ポールキャップ: | 先端部の直径5.1cm(2.0",テーパ-) | 冷却: | 強制空冷 | |
| 最大発生磁場: | 22kOe 12mm(0.5")ギャップ-冷却器なし | 保護: | 冷却水停止、過負荷電圧 | |
| 18kOe 19mm(0.75")ギャップ-冷却器使用 | 過電流、過熱の場合自動停止 | |||
| Software | ||||
| 特徴: | *カラーグラフィックスのメニュ−形式, *試料の簡易的消磁, *マルチプルセグメント, *cgsとSI単位系の切り替え | |||
| 測定: |
* FORC, *磁化曲線, *磁化 vs. 時間, *磁化 vs. 温度, *飽和磁化,
*Isothermal remanent magnetization *DC demagnetizatoin remanence, *S*, *保持力, *Minor loops, *初磁, *角比, *ヒステリシスループ vs. 温度, *Cooercivity of remanence, *Switching field distribution, *反/常磁性成分補正 | |||
| データ処理: |
*拡大、オフセット, *バックグランド補正, *反磁場係数補正,
*スロープ補正(反/常磁性補正), *規格化(容積、重さ), *ΔM(remanence) | |||
[Home]
[AGM]
[Furnace]
[Cryostat]
[トップページへ]
[(株)オプティマへ問合せ]